Investor Centre

Investor Centre

Filter Dates:
From / / To / /

Historical price from Mar 24, 2014 to Mar 18, 2024
Download historical price in CSV/Excel format
Date Open High Low Close Volume
Summary
Recent 2 weeks
(05/03/2024 to 18/03/2024)
0.134 0.134 0.121 0.121 65,322,900
Previous 2 weeks
(20/02/2024 to 04/03/2024)
0.133 0.140 0.130 0.134 50,598,900
Previous 4 weeks
(22/01/2024 to 19/02/2024)
0.159 0.159 0.132 0.133 114,611,600
Daily Historical Data
18/03/2024 0.123 0.124 0.121 0.121 8,698,500
15/03/2024 0.125 0.126 0.124 0.124 21,203,300
14/03/2024 0.127 0.128 0.125 0.125 3,772,300
13/03/2024 0.126 0.127 0.125 0.125 1,777,600
12/03/2024 0.126 0.127 0.125 0.126 2,666,400
11/03/2024 0.125 0.128 0.125 0.127 4,751,400
08/03/2024 0.129 0.129 0.125 0.126 7,246,500
07/03/2024 0.131 0.132 0.128 0.128 5,794,200
06/03/2024 0.131 0.132 0.129 0.131 4,957,500
05/03/2024 0.134 0.134 0.130 0.131 4,455,200
04/03/2024 0.132 0.135 0.132 0.134 4,142,600
01/03/2024 0.131 0.133 0.130 0.132 4,757,100
29/02/2024 0.132 0.134 0.132 0.132 4,929,200
28/02/2024 0.138 0.138 0.132 0.133 2,280,800
27/02/2024 0.132 0.140 0.131 0.138 10,939,500
26/02/2024 0.134 0.134 0.131 0.132 1,482,400
23/02/2024 0.131 0.135 0.131 0.134 3,005,700
22/02/2024 0.133 0.133 0.130 0.131 7,729,600
21/02/2024 0.135 0.135 0.132 0.132 4,360,000
20/02/2024 0.133 0.135 0.132 0.134 6,972,000
19/02/2024 0.133 0.134 0.132 0.133 4,410,400
16/02/2024 0.135 0.136 0.134 0.134 10,137,400
15/02/2024 0.140 0.141 0.134 0.135 8,701,100
14/02/2024 0.145 0.147 0.145 0.146 4,370,300
13/02/2024 0.146 0.147 0.145 0.146 5,265,800
09/02/2024 0.147 0.147 0.145 0.145 6,988,300
08/02/2024 0.146 0.148 0.146 0.146 7,296,000
07/02/2024 0.147 0.148 0.145 0.146 4,193,600
06/02/2024 0.148 0.148 0.146 0.146 4,495,300
05/02/2024 0.149 0.149 0.147 0.148 6,195,600
02/02/2024 0.148 0.150 0.148 0.150 6,059,600
01/02/2024 0.148 0.149 0.147 0.148 7,629,400
31/01/2024 0.148 0.150 0.148 0.150 6,174,700
30/01/2024 0.149 0.150 0.148 0.149 2,563,400
29/01/2024 0.148 0.150 0.148 0.150 3,336,200
26/01/2024 0.150 0.151 0.148 0.149 5,619,700
25/01/2024 0.152 0.152 0.148 0.149 6,016,800
24/01/2024 0.151 0.152 0.149 0.151 5,813,500
23/01/2024 0.155 0.155 0.151 0.153 4,480,500
22/01/2024 0.159 0.159 0.152 0.156 4,864,000
19/01/2024 0.157 0.159 0.156 0.159 5,604,700
18/01/2024 0.156 0.159 0.155 0.157 7,032,000
17/01/2024 0.155 0.160 0.155 0.156 8,697,600
16/01/2024 0.154 0.156 0.153 0.156 3,406,600
15/01/2024 0.155 0.155 0.153 0.154 5,422,600
12/01/2024 0.150 0.156 0.149 0.155 13,845,300
11/01/2024 0.150 0.151 0.150 0.151 1,114,000
10/01/2024 0.151 0.151 0.149 0.151 1,923,000
09/01/2024 0.150 0.151 0.150 0.150 1,870,900
08/01/2024 0.150 0.151 0.150 0.151 2,307,800
05/01/2024 0.150 0.151 0.148 0.150 4,923,300
04/01/2024 0.149 0.151 0.149 0.151 2,384,900
03/01/2024 0.148 0.151 0.148 0.150 5,391,200
02/01/2024 0.149 0.149 0.148 0.148 1,003,800
29/12/2023 0.150 0.150 0.148 0.148 3,947,200
28/12/2023 0.149 0.150 0.149 0.150 1,630,700
27/12/2023 0.148 0.150 0.148 0.149 2,111,000
26/12/2023 0.148 0.149 0.147 0.148 1,915,100
22/12/2023 0.148 0.149 0.148 0.148 2,908,100
21/12/2023 0.148 0.150 0.148 0.149 3,264,100
20/12/2023 0.150 0.151 0.148 0.148 5,536,500
19/12/2023 0.147 0.152 0.147 0.150 4,417,800
18/12/2023 0.149 0.149 0.146 0.147 6,749,500
15/12/2023 0.156 0.156 0.147 0.147 34,273,600
14/12/2023 0.155 0.158 0.155 0.156 2,611,700
13/12/2023 0.156 0.157 0.154 0.155 890,000
12/12/2023 0.158 0.159 0.155 0.156 2,540,800
11/12/2023 0.158 0.160 0.157 0.159 1,799,400
08/12/2023 0.157 0.159 0.156 0.157 1,448,100
07/12/2023 0.156 0.158 0.155 0.157 3,242,300
06/12/2023 0.158 0.158 0.155 0.157 1,197,900
05/12/2023 0.158 0.160 0.157 0.159 2,035,900
04/12/2023 0.153 0.158 0.153 0.158 2,478,300
01/12/2023 0.153 0.154 0.151 0.154 4,396,200
30/11/2023 0.157 0.158 0.153 0.153 9,537,700
29/11/2023 0.156 0.159 0.156 0.158 2,436,800
28/11/2023 0.156 0.157 0.156 0.156 684,400
27/11/2023 0.156 0.157 0.156 0.157 316,900
24/11/2023 0.157 0.158 0.156 0.156 1,914,400
23/11/2023 0.159 0.159 0.156 0.158 2,747,800
22/11/2023 0.158 0.159 0.157 0.158 989,500
21/11/2023 0.157 0.160 0.157 0.158 1,499,200
20/11/2023 0.161 0.161 0.156 0.156 5,047,800
17/11/2023 0.160 0.161 0.155 0.161 4,137,200
16/11/2023 0.160 0.161 0.158 0.158 698,900
15/11/2023 0.157 0.160 0.157 0.160 4,024,471
14/11/2023 0.157 0.158 0.154 0.157 3,170,300
10/11/2023 0.158 0.159 0.156 0.157 1,737,400
09/11/2023 0.161 0.161 0.158 0.158 679,200
08/11/2023 0.161 0.162 0.156 0.160 27,450,100
07/11/2023 0.162 0.163 0.158 0.161 4,626,300
06/11/2023 0.159 0.164 0.157 0.163 5,944,000
03/11/2023 0.156 0.160 0.156 0.158 4,752,000
02/11/2023 0.153 0.157 0.152 0.156 4,532,600
01/11/2023 0.155 0.157 0.152 0.152 5,367,400
31/10/2023 0.154 0.157 0.154 0.157 4,393,400
30/10/2023 0.159 0.160 0.154 0.154 8,557,900
27/10/2023 0.161 0.162 0.158 0.159 2,914,352
26/10/2023 0.162 0.166 0.159 0.162 3,899,800
25/10/2023 0.157 0.166 0.157 0.161 8,047,800
24/10/2023 0.160 0.160 0.157 0.157 19,813,700
23/10/2023 0.159 0.162 0.159 0.159 3,935,800
20/10/2023 0.160 0.161 0.159 0.160 2,810,312
19/10/2023 0.164 0.164 0.159 0.159 2,283,200
18/10/2023 0.163 0.165 0.163 0.165 938,300
17/10/2023 0.165 0.167 0.163 0.164 2,307,400
16/10/2023 0.169 0.170 0.165 0.165 3,303,800
13/10/2023 0.169 0.170 0.168 0.169 2,567,500
12/10/2023 0.168 0.169 0.167 0.169 3,385,600
11/10/2023 0.170 0.171 0.168 0.169 3,862,400
10/10/2023 0.168 0.173 0.167 0.171 4,735,600
09/10/2023 0.168 0.170 0.167 0.170 1,813,200
06/10/2023 0.170 0.173 0.168 0.169 2,310,000
05/10/2023 0.167 0.171 0.167 0.169 2,371,400
04/10/2023 0.169 0.169 0.167 0.167 2,796,300
03/10/2023 0.171 0.171 0.168 0.171 6,921,200
02/10/2023 0.172 0.173 0.170 0.171 4,991,600
29/09/2023 0.172 0.173 0.167 0.172 18,803,300
28/09/2023 0.170 0.176 0.169 0.170 16,828,300
27/09/2023 0.161 0.171 0.161 0.170 9,417,200
26/09/2023 0.161 0.162 0.160 0.162 1,284,000
25/09/2023 0.161 0.162 0.160 0.160 1,352,400
22/09/2023 0.162 0.164 0.160 0.160 3,536,600
21/09/2023 0.164 0.165 0.162 0.162 797,500
20/09/2023 0.164 0.165 0.163 0.165 3,279,100
19/09/2023 0.161 0.164 0.161 0.164 2,572,100
18/09/2023 0.161 0.163 0.159 0.162 6,035,692
15/09/2023 0.157 0.161 0.156 0.161 8,554,100
14/09/2023 0.163 0.164 0.157 0.157 8,359,721
13/09/2023 0.165 0.166 0.163 0.163 4,214,300
12/09/2023 0.166 0.168 0.165 0.165 5,927,600
11/09/2023 0.167 0.168 0.165 0.166 7,809,500
08/09/2023 0.169 0.169 0.166 0.167 2,777,100
07/09/2023 0.167 0.170 0.166 0.169 5,135,500
06/09/2023 0.167 0.168 0.166 0.167 1,679,800
05/09/2023 0.170 0.170 0.166 0.167 1,223,200
04/09/2023 0.165 0.170 0.165 0.170 2,447,600
31/08/2023 0.168 0.169 0.165 0.166 21,826,000
30/08/2023 0.169 0.171 0.168 0.168 2,400,800
29/08/2023 0.171 0.171 0.168 0.169 4,046,900
28/08/2023 0.168 0.172 0.168 0.171 2,826,800
25/08/2023 0.176 0.176 0.165 0.168 8,159,500
24/08/2023 0.173 0.180 0.173 0.177 5,728,700
23/08/2023 0.173 0.175 0.172 0.172 2,002,800
22/08/2023 0.171 0.174 0.171 0.173 523,600
21/08/2023 0.173 0.173 0.169 0.172 5,316,600
18/08/2023 0.176 0.176 0.173 0.173 1,919,800
17/08/2023 0.175 0.176 0.174 0.176 1,039,200
16/08/2023 0.176 0.177 0.174 0.174 3,933,900
15/08/2023 0.177 0.178 0.176 0.177 852,200
14/08/2023 0.182 0.183 0.176 0.177 6,174,400
11/08/2023 0.179 0.183 0.178 0.183 3,518,000
10/08/2023 0.180 0.180 0.177 0.180 3,475,300
08/08/2023 0.182 0.182 0.179 0.181 2,334,900
07/08/2023 0.178 0.184 0.177 0.183 3,295,200
04/08/2023 0.178 0.180 0.177 0.178 2,896,400
03/08/2023 0.180 0.180 0.177 0.178 3,851,100
02/08/2023 0.181 0.183 0.180 0.180 3,256,100
01/08/2023 0.180 0.185 0.180 0.181 8,177,000
31/07/2023 0.184 0.185 0.182 0.185 6,129,900
28/07/2023 0.181 0.184 0.181 0.184 5,444,100
27/07/2023 0.184 0.185 0.181 0.181 6,912,000
26/07/2023 0.191 0.191 0.180 0.185 8,305,700
25/07/2023 0.193 0.196 0.191 0.193 4,745,500
24/07/2023 0.194 0.196 0.192 0.196 2,238,200
21/07/2023 0.194 0.196 0.194 0.194 1,609,200
20/07/2023 0.197 0.199 0.195 0.195 3,300,100
19/07/2023 0.193 0.198 0.192 0.197 4,502,900
18/07/2023 0.192 0.194 0.192 0.193 1,899,000
17/07/2023 0.194 0.194 0.192 0.193 1,517,200
14/07/2023 0.196 0.197 0.193 0.193 8,125,400
13/07/2023 0.196 0.198 0.195 0.195 2,171,000
12/07/2023 0.194 0.200 0.194 0.196 7,543,400
11/07/2023 0.191 0.194 0.190 0.193 1,819,900
10/07/2023 0.197 0.197 0.190 0.191 4,361,800
07/07/2023 0.195 0.199 0.193 0.197 5,940,700
06/07/2023 0.191 0.196 0.190 0.195 3,363,100
05/07/2023 0.195 0.197 0.190 0.190 3,860,000
04/07/2023 0.198 0.200 0.193 0.195 4,507,900
03/07/2023 0.193 0.199 0.193 0.198 4,995,900
30/06/2023 0.191 0.195 0.191 0.193 7,800,700
28/06/2023 0.188 0.192 0.186 0.192 7,016,800
27/06/2023 0.182 0.190 0.182 0.188 5,488,200
26/06/2023 0.181 0.189 0.180 0.183 6,746,900
23/06/2023 0.183 0.185 0.180 0.182 5,093,100
22/06/2023 0.180 0.188 0.179 0.184 8,836,500
21/06/2023 0.181 0.183 0.180 0.180 4,589,700
20/06/2023 0.185 0.186 0.181 0.182 2,892,200
19/06/2023 0.188 0.188 0.182 0.185 4,477,700
16/06/2023 0.177 0.187 0.176 0.187 12,367,100
15/06/2023 0.176 0.178 0.175 0.175 5,708,400
14/06/2023 0.179 0.181 0.175 0.175 6,310,400
13/06/2023 0.178 0.181 0.177 0.179 4,635,500
12/06/2023 0.180 0.180 0.178 0.178 1,332,600
09/06/2023 0.179 0.180 0.179 0.179 652,700
08/06/2023 0.180 0.181 0.179 0.180 3,149,700
07/06/2023 0.182 0.182 0.180 0.181 5,502,400
06/06/2023 0.182 0.183 0.181 0.182 809,900
05/06/2023 0.182 0.183 0.180 0.183 4,022,500
01/06/2023 0.182 0.183 0.180 0.181 2,793,000
31/05/2023 0.183 0.183 0.181 0.183 13,609,800
30/05/2023 0.182 0.184 0.181 0.181 2,281,200
29/05/2023 0.184 0.184 0.182 0.182 3,125,900
26/05/2023 0.183 0.184 0.183 0.183 1,159,600
25/05/2023 0.184 0.185 0.183 0.183 2,029,800
24/05/2023 0.186 0.186 0.183 0.184 4,659,100
23/05/2023 0.185 0.188 0.184 0.185 6,252,400
22/05/2023 0.185 0.186 0.184 0.184 3,132,500
19/05/2023 0.188 0.188 0.184 0.186 4,333,500
18/05/2023 0.186 0.189 0.185 0.189 3,208,600
17/05/2023 0.188 0.189 0.186 0.187 2,839,600
16/05/2023 0.190 0.190 0.188 0.188 1,575,800
15/05/2023 0.190 0.190 0.189 0.189 1,978,400
12/05/2023 0.189 0.191 0.188 0.191 3,460,000
11/05/2023 0.190 0.191 0.189 0.190 1,398,500
10/05/2023 0.191 0.191 0.189 0.191 2,079,800
09/05/2023 0.189 0.191 0.189 0.190 1,804,100
08/05/2023 0.189 0.192 0.189 0.190 2,636,400
05/05/2023 0.191 0.192 0.189 0.189 3,192,200
04/05/2023 0.190 0.192 0.190 0.192 797,900
03/05/2023 0.188 0.193 0.187 0.191 3,707,900
02/05/2023 0.189 0.191 0.188 0.189 3,604,300
28/04/2023 0.190 0.192 0.189 0.189 4,128,400
27/04/2023 0.191 0.192 0.190 0.191 1,773,300
26/04/2023 0.193 0.193 0.191 0.191 1,758,400
25/04/2023 0.193 0.194 0.192 0.192 1,068,900
24/04/2023 0.193 0.194 0.193 0.194 1,271,600
21/04/2023 0.195 0.196 0.193 0.193 1,671,800
20/04/2023 0.193 0.195 0.192 0.192 1,631,300
19/04/2023 0.194 0.195 0.192 0.194 2,372,900
18/04/2023 0.190 0.196 0.190 0.196 3,923,800
17/04/2023 0.195 0.195 0.191 0.191 1,610,200
14/04/2023 0.194 0.196 0.193 0.195 2,524,700
13/04/2023 0.190 0.196 0.190 0.194 8,471,000
12/04/2023 0.190 0.192 0.189 0.189 1,607,600
11/04/2023 0.190 0.192 0.190 0.190 2,711,800
10/04/2023 0.192 0.192 0.190 0.191 786,100
06/04/2023 0.194 0.195 0.190 0.191 2,564,800
05/04/2023 0.193 0.195 0.193 0.195 1,412,100
04/04/2023 0.188 0.194 0.188 0.194 8,819,443
03/04/2023 0.188 0.189 0.187 0.187 2,553,500
31/03/2023 0.189 0.191 0.187 0.187 13,479,100
30/03/2023 0.189 0.191 0.188 0.189 6,083,700
29/03/2023 0.188 0.192 0.188 0.188 9,822,400
28/03/2023 0.194 0.195 0.187 0.189 11,187,100
27/03/2023 0.193 0.198 0.192 0.194 7,298,700
24/03/2023 0.194 0.195 0.192 0.192 2,035,400
23/03/2023 0.195 0.197 0.194 0.195 4,455,700
22/03/2023 0.200 0.205 0.195 0.196 7,822,200
21/03/2023 0.197 0.200 0.196 0.200 4,431,400
20/03/2023 0.200 0.205 0.194 0.195 18,248,500
17/03/2023 0.195 0.200 0.194 0.200 11,292,500
16/03/2023 0.197 0.198 0.195 0.196 1,913,300
15/03/2023 0.196 0.199 0.195 0.197 5,027,800
14/03/2023 0.193 0.198 0.192 0.195 9,892,000
13/03/2023 0.193 0.194 0.189 0.194 3,658,000
10/03/2023 0.193 0.195 0.191 0.194 10,698,300
09/03/2023 0.190 0.195 0.190 0.195 4,727,300
08/03/2023 0.194 0.197 0.190 0.190 3,848,300
07/03/2023 0.190 0.196 0.187 0.196 6,362,700
06/03/2023 0.192 0.192 0.189 0.189 3,417,000
03/03/2023 0.183 0.192 0.183 0.187 3,764,600
02/03/2023 0.183 0.186 0.182 0.184 4,750,700
01/03/2023 0.185 0.187 0.181 0.184 5,430,500
28/02/2023 0.187 0.189 0.184 0.184 10,735,000
27/02/2023 0.189 0.189 0.185 0.188 4,247,900
24/02/2023 0.188 0.190 0.187 0.189 4,191,600
23/02/2023 0.188 0.191 0.188 0.190 1,592,800
22/02/2023 0.190 0.192 0.186 0.188 12,213,400
21/02/2023 0.190 0.191 0.188 0.191 3,516,100
20/02/2023 0.192 0.192 0.190 0.190 3,925,500
17/02/2023 0.194 0.194 0.192 0.192 4,296,400
16/02/2023 0.195 0.196 0.193 0.194 5,609,100
15/02/2023 0.199 0.199 0.194 0.194 4,078,900
14/02/2023 0.200 0.200 0.196 0.199 9,710,700
13/02/2023 0.210 0.210 0.205 0.210 6,952,900
10/02/2023 0.210 0.215 0.205 0.205 9,191,800
09/02/2023 0.210 0.215 0.205 0.210 8,624,400
08/02/2023 0.205 0.210 0.200 0.205 18,447,000
07/02/2023 0.205 0.215 0.205 0.210 3,110,400
06/02/2023 0.210 0.215 0.205 0.210 8,340,500
03/02/2023 0.220 0.220 0.210 0.210 8,877,100
02/02/2023 0.215 0.220 0.210 0.220 10,295,200
01/02/2023 0.205 0.210 0.205 0.210 14,402,700
31/01/2023 0.200 0.205 0.198 0.205 19,275,000
30/01/2023 0.205 0.205 0.200 0.200 1,746,800
27/01/2023 0.200 0.205 0.199 0.200 7,152,500
26/01/2023 0.200 0.205 0.199 0.200 3,281,700
25/01/2023 0.205 0.205 0.197 0.198 7,251,400
20/01/2023 0.197 0.205 0.196 0.198 5,806,900
19/01/2023 0.195 0.197 0.195 0.197 3,064,400
18/01/2023 0.196 0.197 0.195 0.195 3,855,100
17/01/2023 0.196 0.197 0.196 0.197 1,057,300
16/01/2023 0.197 0.198 0.196 0.196 1,782,400
13/01/2023 0.196 0.198 0.196 0.197 1,735,400
12/01/2023 0.196 0.198 0.196 0.196 1,961,400
11/01/2023 0.197 0.198 0.196 0.196 3,445,800
10/01/2023 0.199 0.200 0.197 0.197 2,483,800
09/01/2023 0.198 0.200 0.198 0.200 2,414,100
06/01/2023 0.198 0.199 0.196 0.198 2,459,100
05/01/2023 0.198 0.200 0.197 0.198 2,182,000
04/01/2023 0.197 0.198 0.196 0.197 1,717,000
03/01/2023 0.195 0.198 0.193 0.197 3,354,900
30/12/2022 0.198 0.199 0.194 0.194 5,354,500
29/12/2022 0.197 0.198 0.195 0.197 2,901,600
28/12/2022 0.198 0.198 0.196 0.198 1,689,100
27/12/2022 0.196 0.199 0.196 0.197 2,058,700
23/12/2022 0.197 0.198 0.195 0.195 5,300,300
22/12/2022 0.200 0.205 0.196 0.198 9,768,100
21/12/2022 0.200 0.205 0.200 0.200 3,737,700
20/12/2022 0.210 0.210 0.200 0.205 9,242,300
19/12/2022 0.210 0.215 0.205 0.210 8,309,700
16/12/2022 0.200 0.210 0.200 0.210 14,977,800
15/12/2022 0.205 0.205 0.200 0.200 2,831,500
14/12/2022 0.205 0.205 0.200 0.205 4,504,000
13/12/2022 0.196 0.205 0.195 0.200 8,038,400
12/12/2022 0.205 0.205 0.195 0.195 8,577,400
09/12/2022 0.197 0.205 0.196 0.200 5,460,500
08/12/2022 0.198 0.199 0.196 0.196 4,082,200
07/12/2022 0.200 0.205 0.199 0.199 7,412,200
06/12/2022 0.195 0.205 0.193 0.205 7,935,000
05/12/2022 0.200 0.205 0.193 0.194 9,699,600
02/12/2022 0.199 0.205 0.198 0.200 7,000,900
01/12/2022 0.189 0.200 0.188 0.200 9,755,600
30/11/2022 0.179 0.186 0.178 0.186 7,231,700
29/11/2022 0.180 0.180 0.178 0.179 1,276,200
28/11/2022 0.180 0.180 0.178 0.179 1,710,000
25/11/2022 0.177 0.180 0.176 0.180 2,665,800
24/11/2022 0.179 0.180 0.176 0.177 1,988,300
23/11/2022 0.180 0.180 0.178 0.180 2,096,300
22/11/2022 0.178 0.181 0.178 0.180 4,227,200
21/11/2022 0.177 0.180 0.175 0.180 3,353,200
18/11/2022 0.178 0.178 0.174 0.177 2,931,700
17/11/2022 0.173 0.177 0.173 0.177 2,948,100
16/11/2022 0.177 0.177 0.173 0.173 4,340,900
15/11/2022 0.177 0.179 0.175 0.175 4,400,000
14/11/2022 0.177 0.179 0.177 0.178 3,420,800
11/11/2022 0.174 0.178 0.174 0.176 4,101,100
10/11/2022 0.168 0.175 0.167 0.173 9,545,300
09/11/2022 0.167 0.170 0.167 0.167 5,601,100
08/11/2022 0.167 0.168 0.167 0.167 1,724,100
07/11/2022 0.168 0.170 0.166 0.167 3,989,600
04/11/2022 0.167 0.169 0.163 0.167 4,923,600
03/11/2022 0.167 0.172 0.167 0.168 4,597,500
02/11/2022 0.164 0.167 0.164 0.167 16,377,700
01/11/2022 0.165 0.167 0.163 0.164 6,861,000
31/10/2022 0.172 0.173 0.163 0.163 13,920,400
28/10/2022 0.168 0.173 0.165 0.173 6,308,800
27/10/2022 0.167 0.172 0.166 0.167 5,727,200
26/10/2022 0.164 0.170 0.164 0.167 10,887,600
25/10/2022 0.177 0.177 0.156 0.164 14,352,100
21/10/2022 0.178 0.180 0.175 0.177 2,783,000
20/10/2022 0.180 0.181 0.177 0.178 1,516,300
19/10/2022 0.186 0.189 0.180 0.180 3,464,700
18/10/2022 0.181 0.186 0.179 0.185 3,409,400
17/10/2022 0.181 0.182 0.176 0.182 3,703,400
14/10/2022 0.183 0.186 0.182 0.182 1,612,400
13/10/2022 0.182 0.183 0.181 0.181 1,165,830
12/10/2022 0.186 0.187 0.181 0.183 3,100,700
11/10/2022 0.193 0.193 0.184 0.185 5,547,500
10/10/2022 0.192 0.197 0.190 0.193 3,956,800
07/10/2022 0.191 0.199 0.190 0.199 9,073,300
06/10/2022 0.184 0.192 0.183 0.189 6,434,000
05/10/2022 0.185 0.186 0.182 0.182 5,246,900
04/10/2022 0.172 0.184 0.172 0.184 6,470,200
03/10/2022 0.183 0.184 0.172 0.172 13,758,400
30/09/2022 0.191 0.192 0.180 0.184 37,906,300
29/09/2022 0.191 0.194 0.191 0.191 5,321,700
28/09/2022 0.191 0.195 0.189 0.190 14,204,459
27/09/2022 0.200 0.200 0.190 0.193 23,906,700
26/09/2022 0.205 0.210 0.196 0.199 19,266,300
23/09/2022 0.205 0.210 0.200 0.205 7,255,700
22/09/2022 0.205 0.210 0.200 0.205 4,982,100
21/09/2022 0.205 0.210 0.200 0.205 5,796,000
20/09/2022 0.205 0.210 0.200 0.210 2,658,900
19/09/2022 0.210 0.215 0.200 0.205 8,266,000
16/09/2022 0.210 0.215 0.205 0.210 12,669,400
15/09/2022 0.205 0.210 0.205 0.210 3,530,500
14/09/2022 0.205 0.210 0.200 0.205 8,259,100
13/09/2022 0.205 0.210 0.205 0.205 433,300
12/09/2022 0.205 0.210 0.200 0.210 4,893,200
09/09/2022 0.205 0.210 0.200 0.205 10,563,700
08/09/2022 0.205 0.210 0.205 0.205 2,263,000
07/09/2022 0.205 0.210 0.200 0.205 2,581,300
06/09/2022 0.205 0.210 0.200 0.205 1,902,600
05/09/2022 0.205 0.210 0.198 0.205 18,278,500
02/09/2022 0.215 0.215 0.205 0.205 16,097,900
01/09/2022 0.215 0.215 0.210 0.215 1,441,415
31/08/2022 0.215 0.220 0.215 0.215 3,981,200
30/08/2022 0.220 0.220 0.215 0.220 567,100
29/08/2022 0.215 0.220 0.215 0.220 1,103,500
26/08/2022 0.215 0.220 0.215 0.215 4,765,500
25/08/2022 0.215 0.220 0.210 0.220 5,048,600
24/08/2022 0.220 0.225 0.210 0.215 20,101,500
23/08/2022 0.220 0.225 0.215 0.220 5,851,000
22/08/2022 0.225 0.225 0.220 0.220 6,706,200
19/08/2022 0.220 0.225 0.220 0.220 1,217,000
18/08/2022 0.220 0.225 0.220 0.220 1,084,200
17/08/2022 0.225 0.225 0.220 0.220 3,130,600
16/08/2022 0.225 0.225 0.220 0.225 3,472,100
15/08/2022 0.225 0.225 0.220 0.225 1,993,500
12/08/2022 0.225 0.230 0.220 0.225 5,876,300
11/08/2022 0.220 0.230 0.220 0.230 2,926,700
10/08/2022 0.225 0.230 0.220 0.220 16,255,900
08/08/2022 0.225 0.230 0.225 0.230 2,271,900
05/08/2022 0.225 0.235 0.225 0.225 6,251,400
04/08/2022 0.230 0.235 0.225 0.225 4,162,400
03/08/2022 0.230 0.230 0.225 0.225 7,930,700
02/08/2022 0.230 0.230 0.225 0.230 8,673,100
01/08/2022 0.240 0.240 0.235 0.240 8,070,900
29/07/2022 0.240 0.245 0.235 0.235 7,169,800
28/07/2022 0.240 0.240 0.235 0.240 6,589,100
27/07/2022 0.240 0.240 0.235 0.240 8,250,200
26/07/2022 0.245 0.245 0.240 0.240 13,959,300
25/07/2022 0.240 0.245 0.240 0.240 2,329,000
22/07/2022 0.240 0.245 0.240 0.240 1,853,400
21/07/2022 0.240 0.245 0.240 0.240 2,371,900
20/07/2022 0.245 0.245 0.235 0.245 11,424,300
19/07/2022 0.240 0.245 0.240 0.240 1,201,100
18/07/2022 0.245 0.245 0.235 0.240 5,643,700
15/07/2022 0.240 0.245 0.240 0.240 2,851,600
14/07/2022 0.240 0.245 0.235 0.240 10,123,800
13/07/2022 0.240 0.245 0.240 0.240 1,891,900
12/07/2022 0.240 0.245 0.235 0.240 6,238,100
08/07/2022 0.240 0.245 0.240 0.240 2,756,500
07/07/2022 0.245 0.245 0.240 0.240 4,128,900
06/07/2022 0.235 0.245 0.235 0.240 9,357,800
05/07/2022 0.240 0.240 0.235 0.240 3,671,900
04/07/2022 0.240 0.240 0.235 0.240 2,584,900
01/07/2022 0.235 0.240 0.235 0.235 1,805,500
30/06/2022 0.235 0.240 0.235 0.235 5,774,300
29/06/2022 0.235 0.240 0.230 0.240 4,235,200
28/06/2022 0.235 0.240 0.230 0.235 8,758,300
27/06/2022 0.235 0.240 0.235 0.240 835,800
24/06/2022 0.235 0.240 0.235 0.235 1,026,400
23/06/2022 0.240 0.240 0.235 0.240 1,502,100
22/06/2022 0.240 0.240 0.230 0.235 10,220,100
21/06/2022 0.240 0.240 0.235 0.235 1,728,300
20/06/2022 0.240 0.245 0.230 0.235 25,015,400
17/06/2022 0.230 0.245 0.225 0.245 24,327,000
16/06/2022 0.235 0.235 0.230 0.230 3,421,700
15/06/2022 0.235 0.240 0.230 0.230 6,395,900
14/06/2022 0.235 0.240 0.230 0.235 6,079,300
13/06/2022 0.240 0.245 0.235 0.235 6,088,000
10/06/2022 0.240 0.245 0.240 0.245 3,342,900
09/06/2022 0.235 0.245 0.235 0.245 12,790,300
08/06/2022 0.240 0.240 0.235 0.235 3,094,500
07/06/2022 0.240 0.240 0.235 0.235 2,450,900
06/06/2022 0.235 0.240 0.230 0.240 4,567,300
03/06/2022 0.240 0.240 0.235 0.240 401,800
02/06/2022 0.240 0.240 0.235 0.235 1,351,200
01/06/2022 0.235 0.245 0.235 0.240 17,732,400
31/05/2022 0.230 0.240 0.230 0.240 9,922,700
30/05/2022 0.230 0.235 0.225 0.230 2,890,800
27/05/2022 0.230 0.235 0.225 0.230 5,775,800
26/05/2022 0.230 0.235 0.230 0.235 152,200
25/05/2022 0.230 0.235 0.225 0.235 3,460,000
24/05/2022 0.230 0.230 0.225 0.230 1,005,800
23/05/2022 0.235 0.235 0.225 0.225 2,824,400
20/05/2022 0.230 0.235 0.230 0.230 2,769,000
19/05/2022 0.230 0.235 0.225 0.230 4,502,800
18/05/2022 0.235 0.235 0.230 0.235 1,205,400
17/05/2022 0.230 0.235 0.225 0.230 5,306,500
13/05/2022 0.225 0.230 0.215 0.225 16,737,000
12/05/2022 0.230 0.235 0.220 0.225 16,487,300
11/05/2022 0.230 0.235 0.230 0.235 4,498,300
10/05/2022 0.235 0.235 0.225 0.235 14,277,500
09/05/2022 0.240 0.240 0.230 0.235 6,435,100
06/05/2022 0.240 0.245 0.235 0.240 8,104,100
05/05/2022 0.240 0.245 0.240 0.245 1,046,500
04/05/2022 0.240 0.245 0.240 0.245 4,724,500
29/04/2022 0.240 0.245 0.240 0.240 12,003,500
28/04/2022 0.240 0.245 0.240 0.240 6,389,900
27/04/2022 0.240 0.240 0.235 0.240 6,339,400
26/04/2022 0.240 0.245 0.235 0.240 11,313,800
